| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | September 2, 2026 | 5:20 PM | 6:20 PM | Practice | Essex | Mite 1, Mite 2 |
| Thursday | September 3, 2026 | 4:10 PM | 5:10 PM | Practice | Essex | Mite 1, Mite 2 |
| Friday | September 4, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Essex | Mite 1, Mite 2 |
| Wednesday | September 9, 2026 | 5:20 PM | 6:20 PM | Practice | Essex | Mite 1, Mite 2 |
| Thursday | September 10, 2026 | 4:10 PM | 5:10 PM | Practice | Essex | Mite 1, Mite 2 |
| Wednesday | September 16, 2026 | 5:20 PM | 6:20 PM | Practice | Essex | Mite 1, Mite 2 |
| Thursday | September 17, 2026 | 4:10 PM | 5:10 PM | Practice | Essex | Mite 1, Mite 2 |
| Friday | September 18, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Essex | Mite 1, Mite 2 |
| Saturday | September 19, 2026 | 11:30 AM | 12:30 PM | Game | Kasabuski | vs. Peabody Mite 3 |
| Wednesday | September 23, 2026 | 5:20 PM | 6:20 PM | Practice | Essex | Mite 1, Mite 2 |
| Thursday | September 24, 2026 | 4:10 PM | 5:10 PM | Practice | Essex | Mite 1, Mite 2 |
| Friday | September 25, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Essex | Mite 1, Mite 2 |
| Saturday | September 26, 2026 | 12:40 PM | 1:40 PM | Game | Kasabuski | vs. Melrose Mite 4 |
| Wednesday | September 30, 2026 | 5:20 PM | 6:20 PM | Practice | Essex | Mite 1, Mite 2 |
| Thursday | October 1, 2026 | 4:10 PM | 5:10 PM | Practice | Essex | Mite 1, Mite 2 |
| Friday | October 2, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Essex | Mite 1, Mite 2 |
| Sunday | October 4, 2026 | 8:10 AM | 9:05 AM | Game | Haverhill | vs. Masco Mite 5 |
| Wednesday | October 7, 2026 | 5:20 PM | 6:20 PM | Practice | Essex | Mite 1, Mite 2 |
| Thursday | October 8, 2026 | 4:10 PM | 5:10 PM | Practice | Essex | Mite 1, Mite 2 |
| Friday | October 9, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Essex | Mite 1, Mite 2 |
| Saturday | October 10, 2026 | 12:40 PM | 1:40 PM | Game | Kasabuski | vs. Masco Mite 4 |
| Wednesday | October 14, 2026 | 5:20 PM | 6:20 PM | Practice | Essex | Mite 1, Mite 2 |
| Thursday | October 15, 2026 | 4:10 PM | 5:10 PM | Practice | Essex | Mite 1, Mite 2 |
| Friday | October 16, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Essex | Mite 1, Mite 2 |
| Wednesday | October 21, 2026 | 5:20 PM | 6:20 PM | Practice | Essex | Mite 1, Mite 2 |
| Thursday | October 22, 2026 | 4:10 PM | 5:10 PM | Practice | Essex | Mite 1, Mite 2 |
| Saturday | October 24, 2026 | 9:00 AM | 10:00 AM | Game | LoConte | vs. Winthrop U8 |
| Sunday | October 25, 2026 | 7:00 AM | 8:00 AM | Game | Kasabuski | vs. Peabody Mite 4 |
| Wednesday | October 28, 2026 | 5:20 PM | 6:20 PM | Practice | Essex | Mite 1, Mite 2 |
| Thursday | October 29, 2026 | 4:10 PM | 5:10 PM | Practice | Essex | Mite 1, Mite 2 |
| Friday | October 30, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Essex | Mite 1, Mite 2 |
| Sunday | November 1, 2026 | 10:10 AM | 11:10 AM | Game | Kasabuski Rink | vs. Winthrop U8 |
| Wednesday | November 4, 2026 | 5:20 PM | 6:20 PM | Practice | Essex | Mite 1, Mite 2 |
| Thursday | November 5, 2026 | 4:10 PM | 5:10 PM | Practice | Essex | Mite 1, Mite 2 |
| Friday | November 6, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Essex | Mite 1, Mite 2 |
| Sunday | November 8, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | Kasabuski Rink | vs. Peabody Mite 3 |
| Wednesday | November 11, 2026 | 5:20 PM | 6:20 PM | Practice | Essex | Mite 1, Mite 2 |
| Thursday | November 12, 2026 | 4:10 PM | 5:10 PM | Practice | Essex | Mite 1, Mite 2 |
| Saturday | November 14, 2026 | 1:40 PM | 2:40 PM | Game | Kasabuski Rink | @ Stoneham Mite 6 |
| Wednesday | November 18, 2026 | 5:20 PM | 6:20 PM | Practice | Essex | Mite 1, Mite 2 |
| Thursday | November 19, 2026 | 4:10 PM | 5:10 PM | Practice | Essex | Mite 1, Mite 2 |
| Saturday | November 21, 2026 | 10:30 AM | 11:30 AM | Game | Kasabuski Rink | @ Melrose Mite 5 |
| Wednesday | November 25, 2026 | 5:20 PM | 6:20 PM | Practice | Essex | Mite 1, Mite 2 |
| Friday | November 27, 2026 | 4:20 PM | 5:20 PM | Practice | Essex | Mite 2, LTS Session 2 |
| Saturday | November 28, 2026 | 9:00 AM | 10:00 AM | Game | LoConte Memorial Ice Rink | vs. Medford Mite 4 |
| Wednesday | December 2, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Essex | Squirt, Mite 1, Mite 2 |
| Friday | December 4, 2026 | 6:30 PM | 7:20 PM | Practice | Essex | LTS Session 2 |
| Wednesday | December 9, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Essex | Squirt, Mite 1, Mite 2 |
| Friday | December 11, 2026 | 6:30 PM | 7:20 PM | Practice | Essex | LTS Session 2 |
| Wednesday | December 16, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Essex | Squirt, Mite 1, Mite 2 |
| Friday | December 18, 2026 | 6:30 PM | 7:20 PM | Practice | Essex | |
| Wednesday | December 23, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Essex | Squirt, Mite 1, Mite 2 |
| Wednesday | December 30, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Essex | Squirt, Mite 1, Mite 2 |
| Friday | January 1, 2027 | 6:30 PM | 7:20 PM | Practice | Essex | LTS Session 2 |
| Wednesday | January 6, 2027 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Essex | Squirt, Mite 1, Mite 2 |
| Friday | January 8, 2027 | 6:30 PM | 7:20 PM | Practice | Essex | LTS Session 2 |
| Wednesday | January 13, 2027 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Essex | Squirt, Mite 1, Mite 2 |
| Friday | January 15, 2027 | 4:20 PM | 5:10 PM | Practice | Essex | LTS Session 2 |
| Wednesday | January 20, 2027 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Essex | Squirt, Mite 1, Mite 2 |
| Friday | January 22, 2027 | 6:30 PM | 7:20 PM | Practice | Essex | LTS Session 2 |
| Wednesday | January 27, 2027 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Essex | Squirt, Mite 1, Mite 2 |
| Friday | January 29, 2027 | 6:30 PM | 7:20 PM | Practice | Essex | LTS Session 2 |
| Wednesday | February 3, 2027 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Essex | Squirt, Mite 1, Mite 2 |
| Friday | February 5, 2027 | 6:30 PM | 7:20 PM | Practice | Essex | LTS Session 2 |
| Wednesday | February 10, 2027 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Essex | Squirt, Mite 1, Mite 2 |
| Friday | February 12, 2027 | 6:30 PM | 7:20 PM | Practice | Essex | LTS Session 2 |
| Wednesday | February 17, 2027 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Essex | Squirt, Mite 1, Mite 2 |


